Différences entre les versions de « 1. B. Le genre des noms: cas difficiles »
(74 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Cas général == | |||
En occitan, et par conséquent en gascon, la terminaison des noms permet souvent de prévoir leur genre: les noms terminés par -''a'' sont généralement féminins alors que les noms terminés par -''e'', par -''i'', par -''o'', par une diphtongue ou par une consonne sont généralement masculins. | En occitan, et par conséquent en gascon, la terminaison des noms permet souvent de prévoir leur genre: les noms terminés par -''a'' sont généralement féminins alors que les noms terminés par -''e'', par -''i'', par -''o'', par une diphtongue ou par une consonne sont généralement masculins. | ||
== Exceptions == | |||
Les exceptions sont nombreuses. | |||
* Il existe de nombreux noms de formation savante en -''a'' ''masculins''; ce sont surtout des noms d'origine grecque: '''anatèma''', '''despòta''', '''drama''', '''monarca''', '''poèma''', '''poèta''', '''problèma''', '''programa''', '''sistèma'''... | |||
* Inversement, de nombreux noms de formation savante en -''i'', d'origine grecque, sont '''féminins''': '''crisi''', '''ellipsi''', '''genèsi''', '''sintaxi''', '''sintèsi''', '''tèsi'''... C'est notamment le cas des noms désignant une pathologie terminés par le suffixe -''iti'': '''apendiciti''', '''coliti''', '''riniti'''... | |||
* Les noms terminés par les suffixes -''or'', -''tat'' (variante: -''dat''), -''tud'' et -''tut'' sont '''féminins''': '''color''', '''grandor''', '''valor'''; '''libertat''', '''soledat'''; '''abitud''', '''vertut'''... | |||
* Il existe également des noms en -''a'', souvent, mais pas toujours, d'origine grecque, qui peuvent être, selon les cas, ''masculins ou féminins'': '''acrobata''', '''atlèta''', '''camarada''', '''collèga''', '''democrata''', '''diplomata''', '''gimnasta''', '''ipocrita'''... ; c'est notamment le cas des noms terminés par le suffixe -''ista'': '''ciclista''', '''dentista''', '''pianista'''... En outre, la langue populaire a créé des noms en -''a'', de sens péjoratif, qui peuvent s'appliquer aussi bien à des individus de sexe masculin qu'à des individus de sexe féminin: '''antimoèna''' ("individu balourd ou loufoque"), '''arromèra''' ("ronchonneur"), '''bornuga''' (un "balourd"), '''bahòrla''' ou '''bahurla''' ("hurluberlu"), '''bartòla''' ("hâbleur", "bateleur"), '''lanshira''' ("gringalet", "pauvre hère"), '''ploramica''' ("pleurnicheur"), '''shabraca''' ("qui parle à tort et à travers"); il faut ranger dans cette catégorie des francismes comme '''arsolha''' ("arsouille", fr.), '''cangrèna''' ("garnement"), '''ivronha''' ("ivrogne", fr.)... Ces noms sont donnés '''par erreur''' en -''e'' dans le dictionnaire français-gascon de Per Noste. À cette liste, on peut ajouter un nom comme '''palhassa''' ("clown"). | |||
* Il existe par ailleurs une série d'hypocoristiques '''masculins''' en -''a'', utilisés dans la langue populaire: '''Menica''', '''Zidòra'''... | |||
== Mots dont le genre peut être délicat à déterminer == | |||
En dehors de ces séries de cas, il convient de prêter attention au genre des noms suivants: | |||
'''acàcia''' ''fém.'': "acacia" | |||
'''agenda''' ''fém.'': "agenda" | '''agenda''' ''fém.'': "agenda" | ||
Ligne 24 : | Ligne 36 : | ||
'''aigardent''' ''fém.'': "eau-de-vie" | '''aigardent''' ''fém.'': "eau-de-vie" | ||
'''aise''' ''masc.'': "aise" ''fém.'' (''aisa'' fém. existe aussi) | |||
'''alet''' ''fém.'': "souffle", "respiration" | '''alet''' ''fém.'': "souffle", "respiration" | ||
Ligne 35 : | Ligne 49 : | ||
'''arrelòtge''' ''masc.'': "horloge" | '''arrelòtge''' ''masc.'': "horloge" | ||
''' | '''averan''' ''masc.'': "noisette" | ||
'''begònia''' ''fém.'': "bégonia" | '''begònia''' ''fém.'': "bégonia" | ||
Ligne 46 : | Ligne 60 : | ||
'''carrau''' ''fém.'': "chemin creux" | '''carrau''' ''fém.'': "chemin creux" | ||
'''catau''' ''fém.'': "char rustique" | |||
'''cauç''' ''fém.'': "souche" | '''cauç''' ''fém.'': "souche" | ||
'''cene''' | '''cene''', '''cièr''' ''fém.'': "cendre" | ||
'''chifra''' ''fém.'': chiffre | '''chifra''' ''fém.'': chiffre | ||
Ligne 57 : | Ligne 73 : | ||
'''dàlia''' ''fém.'': dahlia | '''dàlia''' ''fém.'': dahlia | ||
'''decenni''' ''masc.'': décennie | '''decenni''' ''masc.'': "décennie" | ||
'''destrau''' ''fém.'': "hache" | '''destrau''' ''fém.'': "hache" | ||
'''deute''' ''masc.'': "dette" | '''deute''' ''masc.'': "dette" | ||
'''diocèsi''' ''fém.'': "diocèse" | |||
'''Egipte''' ''fém.'': "Égypte" | '''Egipte''' ''fém.'': "Égypte" | ||
'''encontre''' ''masc.'': "rencontre" | |||
'''epitafi''' ''masc.'': "épitaphe" | |||
'''escot''' ''masc.'': "écoute" | '''escot''' ''masc.'': "écoute" | ||
'''eslit''' ''fém.'': "avalanche" | '''eslit''' ''fém.'': "avalanche" | ||
'''esqueleta''' ''fém.'': "squelette" | |||
'''estruci''' ''masc.'': "autruche" | |||
'''faringe''' ''masc.'': "pharynx" | '''faringe''' ''masc.'': "pharynx" | ||
'''flèuma''' ''fém.'': "flegme" | |||
'''frau''' ''masc.'': "fraude" | '''frau''' ''masc.'': "fraude" | ||
'''gai''' ''masc.'': "joie", "gaîté" | |||
'''gèira''' ''fém.'': "lierre" | '''gèira''' ''fém.'': "lierre" | ||
''' | '''gesta''' ou '''nhesta''' ''fém.'': "genêt" | ||
'''glaç''' ''masc.'': "glace" | |||
'''hauç''' ''fém.'': "faucille" | '''hauç''' ''fém.'': "faucille" | ||
'''heuç''' ''fém.'': "fougère" | |||
'''idilli''' ''masc.'': "idylle" | |||
'''imatge''' ''masc.'': "image" | '''imatge''' ''masc.'': "image" | ||
'''irange''' ''masc.'': "orange" | '''irange''' ''masc.'': "orange" | ||
'''isòp''' ''masc.'': "hysope" | |||
'''jusquiame''' ''masc.'': "jusquiame" | |||
'''labor''' ''fém.'': "labour" | '''labor''' ''fém.'': "labour" | ||
'''lan''' ''fém.'': "laine" | '''lan''' ''fém.'': "laine" | ||
'''lar''' ''fém.'': "dalle du foyer" | |||
'''laringe''' ''fém.'': "larynx" | '''laringe''' ''fém.'': "larynx" | ||
'''lèbe''' ''fém.'': "lièvre" | '''lèbe''' ''fém.'': "lièvre" | ||
'''leishiu''' ''masc.'': "eau de lessive" | |||
'''lèit''' ''fém.'': "lait" | '''lèit''' ''fém.'': "lait" | ||
'''lèits''' ''fém. pl.'': "thymus de veau" | |||
'''limit''' ''masc.'': "limite" | |||
'''lutz''' ''fém.'': "lumière" | '''lutz''' ''fém.'': "lumière" | ||
Ligne 97 : | Ligne 145 : | ||
'''manca''' ''fém.'': "manque" | '''manca''' ''fém.'': "manque" | ||
'''meit''' | '''marge''' ''masc.'': "marge" | ||
'''meit''', '''mèit''' ''fém.'': "huche" | |||
'''memòri''' ''masc.'': "mémoire" (écrit) | |||
'''mensonja''' ''fém.'': "mensonge" | |||
'''mercés''' ''fém.'': "merci" | |||
'''metòde''' ''masc.'': "méthode" | |||
'''muscle''' ''masc.'': "moule" (mollusque) | '''muscle''' ''masc.'': "moule" (mollusque) | ||
''' | '''nacre''' ''masc.'': "nacre" | ||
'''nubla''' ''fém.'': "nuage" | |||
'''obsèquis''' ''masc. pl.'': "obsèques" | |||
'''òli''' ''masc.'': "huile" | |||
'''orquèstra''' ''fém.'': "orchestre" | '''orquèstra''' ''fém.'': "orchestre" | ||
Ligne 108 : | Ligne 172 : | ||
'''paret''' ''fém.'': "mur" | '''paret''' ''fém.'': "mur" | ||
'''periòde''' ''masc.'': "période" | |||
'''piet''' ''masc.'': "poitrine" | '''piet''' ''masc.'': "poitrine" | ||
'''platana''' ''fém.'': "platane" | |||
'''postema''' ''fém.'': "pus" | '''postema''' ''fém.'': "pus" | ||
Ligne 115 : | Ligne 183 : | ||
'''prefaci''' ''masc.'': "préface" | '''prefaci''' ''masc.'': "préface" | ||
''' | '''preshec''' (/ '''pershec''') ''masc.'': "pêche" (fruit) | ||
''' | '''puç''' ''fém.'': "puce"; "gros intestin"; "cul"; "saucisson" | ||
'''sang''' ''fém.'': sang | '''sang''' ''fém.'': sang | ||
Ligne 132 : | Ligne 200 : | ||
'''sot''' ''fém.'': "porcherie" | '''sot''' ''fém.'': "porcherie" | ||
'''tarifa''' ''fém.'': "tarif" | |||
'''tonèrra''' ''masc.'': "tonnerre" | |||
'''topazi''' ''masc.'': "topaze" | |||
'''tòr''' ''masc.'': "gelée" | |||
'''tos''' ''fém.'': "toux" | '''tos''' ''fém.'': "toux" | ||
'''trèfla''' ''fém.'': "trèfle blanc cultivé" | |||
'''treslutz''' ''fém.'': "pénombre" | '''treslutz''' ''fém.'': "pénombre" | ||
'''uèrdi''' ''masc.'': "orge" | |||
'''ume''' ou '''umbe''' ''fém.'': "clavicule"; "épaule" | '''ume''' ou '''umbe''' ''fém.'': "clavicule"; "épaule" | ||
'''ungla''' ''fém.'': "ongle" | |||
'''unicòrn''' ''masc.'': "licorne" | |||
'''viahòra''' ''fém.'': "cri de détresse", "grand cri" | '''viahòra''' ''fém.'': "cri de détresse", "grand cri" | ||
Ligne 144 : | Ligne 228 : | ||
'''vop''' ''fém.'': "renard" | '''vop''' ''fém.'': "renard" | ||
== Cas particuliers == | |||
* '''Arriu''' est souvent féminin dans les textes félibréens. Il s'agit très probablement d'une influence du français "rivière"; ce mot est normalement '''masculin'''. | |||
* '''Hantauma''' est normalement masculin, mais féminin dans la langue populaire. | |||
* Le gascon hésite entre '''aisa''' ''fém.'' et '''aise''' ''masc.''. | |||
* Les substantifs suivant peuvent prendre les deux genres: '''agau''', "canal de champ"; '''arromèc''', "ronce"; '''canau''', "canal", "chéneau", '''planeta''', "planète". | |||
* '''Sang''' est normalement ''féminin''. Cela s'est conservé dans les parlers pyrénéens. Dans la plaine, il est souvent masculin, par une influence du français qui est à rejeter. | |||
'''Dejà de l'estiu la sang plapoteja.''' (Al-Cartéro) | |||
* '''Mèu''' est normalement ''masculin'', mais féminin dans certains parlers. | |||
* '''Dent''' est normalement ''féminin'', mais masculin dans les parlers pyrénéens. | |||
* Certains mots sont masculins au singulier et féminin au pluriel: '''l'apetit''' (''masc.''), '''las apetits'''; '''l'art''' (''masc.''), '''las arts'''. '''Aunor''', ''masc.'', a deux pluriels de genre différent: '''los aunors''', "les honneurs", et '''las aunors''', "les honneurs" (plus fréquent que le premier) et aussi "les funérailles". De même, '''l'amor''' (masc.), '''las amors''' (épisodes successifs d'un même amour, ou série d'expériences d'amoureuses), mais '''los amors''' dans le cas de deux amours ''différents'' que l'on oppose (comme l'amour de Dieu et celui de l'autre sexe); | |||
[[Category:Le groupe nominal; les pronoms]] |
Version actuelle datée du 15 juin 2022 à 15:52
Cas général
En occitan, et par conséquent en gascon, la terminaison des noms permet souvent de prévoir leur genre: les noms terminés par -a sont généralement féminins alors que les noms terminés par -e, par -i, par -o, par une diphtongue ou par une consonne sont généralement masculins.
Exceptions
Les exceptions sont nombreuses.
- Il existe de nombreux noms de formation savante en -a masculins; ce sont surtout des noms d'origine grecque: anatèma, despòta, drama, monarca, poèma, poèta, problèma, programa, sistèma...
- Inversement, de nombreux noms de formation savante en -i, d'origine grecque, sont féminins: crisi, ellipsi, genèsi, sintaxi, sintèsi, tèsi... C'est notamment le cas des noms désignant une pathologie terminés par le suffixe -iti: apendiciti, coliti, riniti...
- Les noms terminés par les suffixes -or, -tat (variante: -dat), -tud et -tut sont féminins: color, grandor, valor; libertat, soledat; abitud, vertut...
- Il existe également des noms en -a, souvent, mais pas toujours, d'origine grecque, qui peuvent être, selon les cas, masculins ou féminins: acrobata, atlèta, camarada, collèga, democrata, diplomata, gimnasta, ipocrita... ; c'est notamment le cas des noms terminés par le suffixe -ista: ciclista, dentista, pianista... En outre, la langue populaire a créé des noms en -a, de sens péjoratif, qui peuvent s'appliquer aussi bien à des individus de sexe masculin qu'à des individus de sexe féminin: antimoèna ("individu balourd ou loufoque"), arromèra ("ronchonneur"), bornuga (un "balourd"), bahòrla ou bahurla ("hurluberlu"), bartòla ("hâbleur", "bateleur"), lanshira ("gringalet", "pauvre hère"), ploramica ("pleurnicheur"), shabraca ("qui parle à tort et à travers"); il faut ranger dans cette catégorie des francismes comme arsolha ("arsouille", fr.), cangrèna ("garnement"), ivronha ("ivrogne", fr.)... Ces noms sont donnés par erreur en -e dans le dictionnaire français-gascon de Per Noste. À cette liste, on peut ajouter un nom comme palhassa ("clown").
- Il existe par ailleurs une série d'hypocoristiques masculins en -a, utilisés dans la langue populaire: Menica, Zidòra...
Mots dont le genre peut être délicat à déterminer
En dehors de ces séries de cas, il convient de prêter attention au genre des noms suivants:
acàcia fém.: "acacia"
agenda fém.: "agenda"
aglot fém.: "avalanche"
agla fém.: "aigle"
ahromitz, variante d'ahromiga fém.: "fourmi"
aigardent fém.: "eau-de-vie"
aise masc.: "aise" fém. (aisa fém. existe aussi)
alet fém.: "souffle", "respiration"
archipèla masc.: archipel
armari masc.: armoire
arraditz fém.: "racine"
arrelòtge masc.: "horloge"
averan masc.: "noisette"
begònia fém.: "bégonia"
bòa fém.: "boa"
calma fém.: "calme"
camèlia fém.: "camélia"
carrau fém.: "chemin creux"
catau fém.: "char rustique"
cauç fém.: "souche"
cene, cièr fém.: "cendre"
chifra fém.: chiffre
còbra fém.: cobra
dàlia fém.: dahlia
decenni masc.: "décennie"
destrau fém.: "hache"
deute masc.: "dette"
diocèsi fém.: "diocèse"
Egipte fém.: "Égypte"
encontre masc.: "rencontre"
epitafi masc.: "épitaphe"
escot masc.: "écoute"
eslit fém.: "avalanche"
esqueleta fém.: "squelette"
estruci masc.: "autruche"
faringe masc.: "pharynx"
flèuma fém.: "flegme"
frau masc.: "fraude"
gai masc.: "joie", "gaîté"
gèira fém.: "lierre"
gesta ou nhesta fém.: "genêt"
glaç masc.: "glace"
hauç fém.: "faucille"
heuç fém.: "fougère"
idilli masc.: "idylle"
imatge masc.: "image"
irange masc.: "orange"
isòp masc.: "hysope"
jusquiame masc.: "jusquiame"
labor fém.: "labour"
lan fém.: "laine"
lar fém.: "dalle du foyer"
laringe fém.: "larynx"
lèbe fém.: "lièvre"
leishiu masc.: "eau de lessive"
lèit fém.: "lait"
lèits fém. pl.: "thymus de veau"
limit masc.: "limite"
lutz fém.: "lumière"
manca fém.: "manque"
marge masc.: "marge"
meit, mèit fém.: "huche"
memòri masc.: "mémoire" (écrit)
mensonja fém.: "mensonge"
mercés fém.: "merci"
metòde masc.: "méthode"
muscle masc.: "moule" (mollusque)
nacre masc.: "nacre"
nubla fém.: "nuage"
obsèquis masc. pl.: "obsèques"
òli masc.: "huile"
orquèstra fém.: "orchestre"
palhassa masc.: "clown"
paret fém.: "mur"
periòde masc.: "période"
piet masc.: "poitrine"
platana fém.: "platane"
postema fém.: "pus"
prefaci masc.: "préface"
preshec (/ pershec) masc.: "pêche" (fruit)
puç fém.: "puce"; "gros intestin"; "cul"; "saucisson"
sang fém.: sang
sau fém.: "sel"
semau fém.: "comporte"
sèrp fém.: "serpent"
sòja fém.: "soja"
soritz fém.: "souris"
sot fém.: "porcherie"
tarifa fém.: "tarif"
tonèrra masc.: "tonnerre"
topazi masc.: "topaze"
tòr masc.: "gelée"
tos fém.: "toux"
trèfla fém.: "trèfle blanc cultivé"
treslutz fém.: "pénombre"
uèrdi masc.: "orge"
ume ou umbe fém.: "clavicule"; "épaule"
ungla fém.: "ongle"
unicòrn masc.: "licorne"
viahòra fém.: "cri de détresse", "grand cri"
vit fém.: "vigne"
vop fém.: "renard"
Cas particuliers
- Arriu est souvent féminin dans les textes félibréens. Il s'agit très probablement d'une influence du français "rivière"; ce mot est normalement masculin.
- Hantauma est normalement masculin, mais féminin dans la langue populaire.
- Le gascon hésite entre aisa fém. et aise masc..
- Les substantifs suivant peuvent prendre les deux genres: agau, "canal de champ"; arromèc, "ronce"; canau, "canal", "chéneau", planeta, "planète".
- Sang est normalement féminin. Cela s'est conservé dans les parlers pyrénéens. Dans la plaine, il est souvent masculin, par une influence du français qui est à rejeter.
Dejà de l'estiu la sang plapoteja. (Al-Cartéro)
- Mèu est normalement masculin, mais féminin dans certains parlers.
- Dent est normalement féminin, mais masculin dans les parlers pyrénéens.
- Certains mots sont masculins au singulier et féminin au pluriel: l'apetit (masc.), las apetits; l'art (masc.), las arts. Aunor, masc., a deux pluriels de genre différent: los aunors, "les honneurs", et las aunors, "les honneurs" (plus fréquent que le premier) et aussi "les funérailles". De même, l'amor (masc.), las amors (épisodes successifs d'un même amour, ou série d'expériences d'amoureuses), mais los amors dans le cas de deux amours différents que l'on oppose (comme l'amour de Dieu et celui de l'autre sexe);